Kleisoort | Kleur | Cham | Max Temp. | Prijs |
---|---|---|---|---|
DRAAIKLEI | ||||
Witgert W11 | Wit | Geen | 1300°C | € 7,45 |
G&S(Creaton) C208 | Wit | Geen | 1280°C | € 7,45 |
Sint Amands CBS | Wit | Geen | 1300°C | € 7,95 |
Sibelco WM | Wit | Geen | 1300°C | € 8,95 |
St Amands CNS | Antraciet | Geen | 1150°C | € 7,95 |
Witgert W116 | Antraciet | Geen | 1250°C | € 8,85 |
Witgert W11PYG | Wit met spikkels | Geen | 1280°C | € 10,4 |
DRAAIKLEI Fijne BOETSEERKLEI |
||||
Saint Aubin DFS | Wit | 10% / 0-0.2mm | 1280°C | € 8.00 |
Saint Aubin MRH | Rood | 10% / 0 - 0.2mm | 1250°C | € 9,00 |
Saint Aubin RDS | Roze | 10% / 0 - 0.2mm | 1260°C | € 9,00 |
Sibelcp WM2502 | Creme | 25% / 0-0.2mm | 1260°C | € 8.90 |
Sibelco WMS2502 | Crème met spikkels | 25% / 0-0,2mm | 1260°C | € 9,40 |
Sibelco WMS2002GG | Grijs met spikkels | 20% / 0-0,2 mm | 1250°C | € 8,75 |
BOETSEERKLEI | ||||
Sibelco W2510 | Wit | 25% / 0 - 1mm | 1280°C | € 9,00 |
Sibelco W2510 | Rood | 25% / 0 - 1mm | 1250°C | € 8,65 |
Sibelco W2005GG | Grijs met spikkels | 20% / 0 - 0,5mm | 1250°C | € 9,35 |
Goerg&Schneider C264 | Wit | 25% / 0 - 0,5mm | 1280°C | € 7,30 |
Goerg&Schneider C284 | Wit | 25% / 0 - 1mm | 1280°C | € 7,35 |
Goerg&Schneider C468 | Wit | 40% / 0 - 0,5mm | 1280°C | € 7,75 |
Goerg&Schneider C474 | Wit | 40% / 0 - 1mm | 1280°C | € 7,75 |
Grove BOETSEERKLEI | ||||
Witgert W8 | Kurk | 12% / 0 - 2mm | 1200°C | € 7,35 |
Witgert W27 | Marmer | 25% / 0 - 2mm | 1250°C | € 10,45 |
Witgert W28 | Donkerrood | 25% / 0 - 2mm | 1250°C | € 9,95 |
Goerg&Schneider C480 | Wit | 40% / 0 - 2mm | 1280°C | € 7,75 |
RAKU KLEI | ||||
Goerg&Schneider C468 | Wit | 40% / 0 - 0,5mm | 1280°C | € 7,75 |
Goerg&Schneider C474 | Wit | 40% / 0 - 1mm | 1280°C | € 7,75 |
Goerg&Schneider C480 | Wit | 40% / 0 - 2mm | 1280°C | € 7,75 |
Vergelijkende tabel waarbij de eigenschappen aangetoond worden van Witgert, Sibleco, Sint Amand, Sint Aubin en Goerg&Schneider(g&s - creaton) klei